海洋堂アニマテイルズシリーズ ChocoQ animatales
日本の動物 第7弾 
Animals in Japan Series6
全23種+?種 カートン内訳
※表示が乱れる時は、ブラウザの表示のフォントを小さくしてみてください。
2003.3.22UP
name 2004.01.BH 2004.01.BI 合計
169 アカコッコ 4 3 7
170 ゴマフアザラシ 4 3 7
171 イイズナ 4 1 5
172 ミズラモグラ 1 7 8
173 ニホンヤモリ 4 4 8
174 エソユキウサギ 5 4 9
175 ニホンリス(冬毛) 2 2 4
176 カミツキガメ 5 5 10
177 エゾタヌキ 4 4 8
178 キンクロハジロ 2 6 8
179 ツチクジラ 4 4 8
180 キヌバリ 3 3 6
181 トウキョウダルマガエル 6 3 9
182 ハブ 3 2 5
183 キョン 4 2 6
184 ウケクチウグイ 2 2 4
185 シャチ 1 6 7
186 ヤマドリ 2 4 6
187 オオタカ 1 1 2
188 オシドリ 1 5 6
189 イイダコ 4 4 8
190 ハマグリ 5 0 5
191 オオスズメバチ 2 2 4
? オオクワガタ(サナギ)第1段階 2 2 4
? オオクワガタ(サナギ)第2段階 3 1 4
? オオクワガタ(サナギ)第3段階 2 0 2
80 80 160
2004.01.BH
A B C D
189 179 186 190 174 183 sp1 sp3
sp2 179 190 183 190 174 184 175
189 sp3 177 178 170 190 176 181
189 170 179 174 189 178 181 182
171 sp2 sp1 174 183 177 182 180
E F G H
187 175 170 191 180 186 188 181
190 171 171 191 173 177 173 169
181 182 169 176 185 176 169 184
170 169 177 180 173 183 176 sp2
179 172 181 176 171 181 174 173
2004.01.BI
A B C D
182 186 178 180 191 169 170 169
182 188 174 173 172 179 185 173
178 185 185 sp2 180 184 177 185
183 186 170 176 180 176 189 176
175 188 181 170 174 179 178 186
E F G H
189 177 189 172 189 sp1 172 171
188 187 178 179 188 173 sp1 186
178 177 180 178 176 188 174 174
169 172 172 185 185 172 177 185
184 181 173 191 183 176 181 172
カートン内のボール毎の内訳です。