name 2007.2 C1306 2007.2 C1306 total
238a ヤマガラ 4 5 9
238b オーストンヤマガラ 5 2 7
239 エゾオオカミ 6 7 13
240 ニホンザル(赤ン坊) 7 7 14
241 ダイサギ(夏羽) 6 7 13
242 ニホンイシガメ(幼体) 8 5 13
243a チョウゲンボウ♂ 3 5 8
243b チョウゲンボウ♀ 3 8 11
244 アカネズミ 8 5 13
245 ホホジロザメ 5 5 10
246 ニシコククジラ 4 2 6
247 カラフトマス(♂) 8 2 10
248 ミヤマクワガタ(エゾ型) 6 2 8
249a ニホンアマガエル通常色 3 5 8
249b ニホンアマガエル体色変化 2 4 6
s08a オオアタマガメ a 0 5 5
s08b オオアタマガメ b 2 3 5
海洋堂アニマテイルズシリーズ ChocoQ animatales
日本の動物 第11弾 
Animals in Japan Series11
全15種+?種
2006.03.25現在
2007.2 C1306
A B C D
239 240 238a sp08b 248 239 239 244
244 245 247 241 239 s08b 246 245
245 247 238b 238a 238b 245 243a 246
238b 247 242 242 240 248 249b 246
242 247 241 248 242 239 240 249a
E F G H
249 242 243b 244 242 247 240 248
238b 238a 240 244 244 248 243b 244
247 243b 248 249a 239 240 245 246
242 241 238a 244 238b 249b 243a 247
244 241 241 240 243a 242 241 247
2007.2 C1306
A B C D
249b 238a 238a sp08a 242 243b 241 242
sp08a 249a 243b 239 249b 243b 243b 243a
247 241 241 241 244 249a 245 240
243b 246 sp08a 243b 247 244 244 240
244 241 sp08b 241 238b 249a 242 243a
E F G H
239 239 245 238a 239 248 249b 246
241 240 s08b 248 249b 240 239 249a
242 239 238a 238b 243b s08a 243a 240
241 238a 243a 240 245 s08a 249a 245
245 242 240 s08b 239 243a 244 238a